Spesialfelt

7.9.2024

fin

# Navn Klubb 1 2 3 4 5 6 Bonus Total

Klasse A

1 Karl Egil Hanevik Rena PK 16 18 16 16 14 11 10 91

2 Kasper Kulbraaten LOP 16 18 15 14 14 13 10 90

3 Øivind Maanum Brumunddal PK 16 17 15 16 13 11 48 88

4 Claus De Lange Svelvik SS 15 14 14 15 14 14 10 86

5 Arne Granerud Rena PK 15 14 14 16 11 13 28 83

6 Petter Taskerud Brumunddal PK 16 13 15 14 13 10 0 81

7 Dagfinn Torp Kongsvinger SS 16 10 13 15 14 10 18 78

8 Jon Storløkken Hadeland SS 15 14 12 12 14 7 10 74

9 Per A. Kulbraaten LOP 14 11 7 14 13 4 9 63

Klasse B

1 Bjørn Erik Myrvold Kongsvinger SS 16 18 14 15 13 14 10 90

2 Pål H. Eriksmoen ÅFPK 16 16 16 15 13 10 18 86

3 Dag Vidar Torget NSSG 16 16 16 15 13 10 9 86

4 Thor Egil Brustad NOP/DAL 16 13 16 15 13 12 19 85

5 Åge Stensby Lena SS 15 16 15 15 13 10 10 84

6 Thomas Thune Hadeland SS 14 16 14 13 14 12 9 83

7 Jørgen H. Grøndahl LOP 15 16 14 15 14 9 9 83

8 Roger Skapalen Hadeland SS 16 13 14 15 14 10 0 82

9 Morten Høisveen Hadeland SS 16 14 13 15 14 9 10 81

10 Thor Baakind Lena SS 13 14 12 15 14 11 9 79

11 Ståle Harang Brumunddal PK 12 14 14 14 13 11 0 78

12 Odd Tore Brustad Eidskog SS 15 12 16 14 7 12 0 76

13 Kai Nikkerud Lena SS 12 12 14 15 13 10 9 76

14 Øyvind Johansen Gjerdrum PK 12 13 15 13 10 10 10 73

15 Leif T. Andressen LOP 14 14 14 11 11 8 0 72

16 Henry Nordvi Hamar SK 14 15 13 7 12 10 0 71

17 Roy Fjellstad LOP 15 16 13 8 13 3 0 68

18 Knut Ingar Skotterud NOP/DAL 17 11 9 12 10 4 0 63

19 Kjell Diesen Eidsvoll SS 15 17 13 6 2 8 0 61

20 Svein Erik Peistorpet ÅFPK 3 16 14 8 7 9 0 57

21 Kai Peistorpet ÅFPK 10 7 13 8 7 11 10 56

Klasse C

1 Eivind Fossland LOP 15 16 14 15 14 12 9 86

2 Kim Arve Midtlyng NOP/DAL 12 18 15 13 13 11 0 82

3 John Enger Ullensaker PK 14 13 15 14 13 11 37 80

4 Jostein Sander LOP 15 13 14 16 13 9 18 80

5 Knut Elvatun HVKSK 16 15 15 16 10 8 0 80

6 Raymond Tesdal Eidsvoll SS 13 17 12 13 12 9 9 76

7 Bård Johansen Gjerdrum PK 15 13 14 9 14 10 10 75

8 Svein Madsen Rasmussen NOP/DAL 15 12 15 12 14 7 9 75

9 Kjell Atle Lund Bodung PK 13 13 11 13 13 11 38 74

10 Anita Nodland Gjøvik PK 14 13 12 15 13 7 9 74

11 Arild Kenneth Kalhovd Bodung PK 16 13 15 14 12 2 0 72

12 Roger Magnussen Hadeland SS 13 10 11 14 11 9 0 68

13 Bjørn Lauritzen Bodung PK 11 12 13 13 8 8 9 65

14 Liss-Heidi Olsen Bodung PK 14 8 11 13 11 7 0 64

15 Kristin Thune OKTS 11 13 13 13 9 5 0 64

16 Kjell Erik Olsson Kjeller SK 12 13 13 10 12 4 0 64

17 Svein Erik Hansen Gjøvik PK 13 14 9 9 12 6 29 63

18 Roy W. S. Andersen Kongsvinger SS 14 10 7 10 12 8 9 61

19 Aina I. Thune OKTS 11 14 7 15 11 3 10 61

20 Vegard Klemsdal Gjerdrum PK 16 9 14 10 9 2 0 60

21 Jonny Nygaard NSSG 13 12 11 4 8 6 0 54

22 Knut Egil Sagmoen ÅFPK 11 9 8 11 9 4 18 52

23 Morten Moen Eidsvoll SS 8 11 0 7 12 9 9 47

24 Thor Christian Hjerpseth Hetsch NOP/DAL 2 0 4 0 9 2 0 17

Klasse D

1 Trond Arne Lien NOP/DAL 15 17 15 13 14 12 0 86

2 Svein Rolijordet Lena SS 15 18 12 16 14 10 10 85

3 Øystein Pedersen LOP 16 12 13 15 13 14 10 83

4 Stian Bakkehaug Eidsvoll SS 11 18 13 13 13 12 9 80

5 Hanne Rolijordet Lena SS 14 14 13 13 13 12 0 79

6 Glenn Fjellstad NOP/DAL 14 11 12 11 11 11 0 70

7 Terje Brustad Eidsvoll SS 13 13 7 12 13 9 9 67

8 André Omnes Eidsvoll SS 14 11 9 12 12 9 9 67

9 Terje Elvsvebakken Lena SS 14 8 9 12 11 10 9 64

10 Robin Einarsen Bodung PK 12 12 9 9 10 4 0 56

11 Jon Kristian Karlsen Eidsvoll SS 9 11 13 13 8 0 0 54

12 Ingeborg Stensby Lena SS 10 13 9 11 8 2 0 53

13 John Bjerke HVKSK 14 12 0 0 10 13 0 49

14 Rita J. Lyshaugen Lena SS 9 12 7 5 8 5 10 46

15 Tor-Ivar Mørkved Bodung PK 9 8 3 12 10 0 20 42

16 Maria Helen Lang NOP/DAL 0 0 6 11 10 0 18 27

Klasse Junior

1 Linnea Jacobsen-Andersen Brumunddal PK 13 10 5 2 5 2 0 37

2 Kevin Elvatun HVKSK 6 8 0 3 0 0 0 17

3 Maja J. Lyshaugen Lena SS 2 3 0 0 0 0 0 5