| # | Navn | uttak | duell | 9 sek | Total | Treff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 cal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Knut Ingar Skotterud | 68 | 81 | 90 | 171 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9mm / 38 cal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Magne Nordhagen | 64 | 86 | 93 | 179 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Svein Madsen Rasmussen | 54 | 72 | 76 | 148 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Runar Nerbye | 22 | 59 | 56 | 115 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Skotterud, Magne Nordhagen og Svein Madsen Rasmussen gratuleres med oppnådd krav til Forsvarsdepartementets premie i pistolskyting
Uttaksskyting presisjon
8 skudd / min 30 poeng for 9 mm
8 skudd / min 26 poeng for 11,25 mm med mer
3 x duell 3 x 9 sek
12 skudd
Premiekrav
Krav for 11,25 mm:
20 treff og minimum 145 poeng eller 21 treff uansett poengsum
Krav for 9 mm:
22 treff og minimum 160 poeng eller 23 og 24 treff uansett poengsum